Productdetails:
|
Hardheidswaarde: | digitale LCD-scherm | Ladingsmethode: | automatisch |
---|---|---|---|
Vergroting: | 10X digitale ooglens; 10X, de Objectieve lens van 40X | Totale Vergroting: | 100X (observatie), 400X (het meten) |
Torentje: | Automatisch Torentje | X-Y Lijst: | Grootte: 100x100mm; Max. Bewegingswaaier: 25x25mm |
Markeren: | digitale hardheidsmeter,Micro hardheidsmeter |
Draagbaar de Micro- van het 4,3 Duimtouche screen Digitaal Hardheidsmeetapparaat van Vikers
Toepassing:
1) Wijd gebruikt om de hardheid van allerlei metaalmaterialen (staal, non-ferro metalen, klatergoud, gecementeerd carbide, bladmetaal, enz.) te testen
2) oppervlaktelaag/deklaag (Carburatie, nitriding, decarburization laag, oppervlakte verhardende laag, gegalvaniseerde deklaag, enz.)
3) Glas, spaander, ceramisch, plastic en rubber, enz.
Voordeel:
1. De machine met self-checking functie, het torentje zal of niet automatisch controlerend het recht van de torentjepositie en automatisch gekalibreerd wanneer vat-op machine.
2. Goedgekeurd 4,3 duimtouch screen, nieuw geavanceerd ontwerp voor verrichtingsinterface
3. Met HV&HK-schaal & de functie van de hardheidsomzetting
4. Digitale ooglens met codeur, D1, D2-gegevens geen behoefte handinput aan machine, gemakkelijke verrichting
5. USB-de interface, testresultaat kan sparen aan u-flits direct zijn.
6. De interface van de menustructuur, alle gegevens kan op het scherm tonen
7. Éénmalige gegoten aluminiumshell, structureert stabieler.
8. Auto het schilderen technologie, kijkend fatsoenlijker en helder.
9. De gereserveerde optische weg voor voegt CCD-camera toe en verbindt aan PC (facultatieve functie)
Specificaties:
Model | Dv-1at-4,3 | Dv-1mt-4,3 | ||
Hardheidsschaal | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |||
Omzettingsschaal | Zie volgende paginafoto | |||
Test kracht | gf | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | ||
N | 0,098, 0,245, 0,49, 0,98, 1,96, 2,94, 4,9, 9,8 | |||
Verrichting | Nadruk | Handnadruk | ||
Lading | Automatische lading - blijf stilstaan - het leegmaken testkracht | |||
Torentje | Automatisch torentje | Handtorentje | ||
Vergroting |
10X digitale ooglens; 10X, de Objectieve lens van 40X Totale vergroting: 100X (observatie), 400X (het meten) |
|||
Indenter | Standaard de Micro- diamantindenter 136°±0.5° van Vickers | |||
Blijf stilstaan tijd | 1-99s (eenheid: 1 tweede) | |||
Gegevensvertoning | 4,3 duim digitaal touch screen | |||
Gegevensopslag | Ja, zal het geheugen van de productmachine automatisch sparen | |||
Gegevensoutput | Ingebouwde printer; U-plotseling (USB-interface) | |||
X-Y lijst | Grootte: 100x100mm; Max. Bewegingswaaier: 25x25mm | |||
Lichtbron | Halogeenlamp (is de sterkte van de beeld echtere en duidelijke, lichtbron regelbaar) | |||
Testruimte | 85x115mm (HxD) | |||
Gewicht | Netto gewicht: 52kg; Brutogewicht: 68kg | |||
Grootte | Machinegrootte: 490*185*515mm; Verpakkingsgrootte: 625*420*900mm (LxWxH) |
De Lijst van de leveringsverpakking:
Naam | Q'ty | Naam | Q'ty |
Machinegastheer | 1 PC | Schroevedraaier | 1 PC |
Gewichten | PC 6 | Allen-moersleutels | 1 reeks |
Gewichtenstaaf | 1 PC | Horizontale regelschroef | 4 PCs |
X-Y testlijst | 1 PC | Machtskabel | 1 PC |
Dunne specimeninrichting | 1 PC | 10X digitale ooglens | 1 PC |
Vlakke mondinrichting | 1 PC | Standaardhv-hardheidsblok | 2 PCs |
Boor hoofdinrichting | 1 PC | Zekering | 1 PC |
Gradienter | 1 PC | Stofbewijs | 1 PC |
Kwaliteitscertificaat | 1 PC | Handboek | 1 PC |
Contactpersoon: Ms. Victoria Li
Tel.: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030