Productdetails:
|
Markeren: | Constante temperatuur en vochtigheid kamer,stabiliteit testkamer |
---|
Beschrijving: het simuleren van verschillende milieuvoorwaarde. het testen van materiële prestaties, zoals verzet zich tegen hitte, verzet zich tegen droog, verzet zich tegen vochtigheid en verzet zich tegen koude., bepalend prestaties van materiaal.
Prijs: De V.S. $4,000-10,000/plaatsen
Ontwerpnorm: GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
Model | Ly-280 | Ly-2150 | Ly-2225 | Ly-2408 | Ly-2800 | Ly-21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnengrootte W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Grootte W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume (L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Waaier van de Temp&Humicontrole | Temperaturen. Waaier: A: -20°C~150°C vochtigheidswaaier: 20%~98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp&Humischommeling | ±0.5°C; ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp&Humvertrek | ±0.5°C-±2°C; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlemechanismeresolutie | ±0.3°C; ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlemechanismemerk | TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Inwall | Het staalplaat van SUS 304# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huisvesting | Van de het staalplaat van SUS 304# verwerkte de oppervlaktemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitteisolatie | weerstand tegen materialen op hoge temperatuur, de hoge van de het schuimisolatie van de chloor zure B azijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Manier van de Aieomloop | de centrifugaal ventilator-breedbandluchtcirculatie van de typekracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelingsmanier | cascadetype veelvoudige koeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerater | volledig ingesloten zuigercompressor Taikang Frankrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelmiddelen | R4O4Aor Amerikaanse de milieubescherming van Dupont koude media (R23+R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condenserende Manier | Lucht-koelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmer | nikkelchroom het verwarmen draadverwarmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtbevochtiger | semi-gesloten stoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watervoorzieningsmanier | automatische cycluswatervoorziening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht | 1phase 220V of 3phase 380V AC±10% 50/60Hz |
|
Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030