Productdetails:
|
Gebruik: | Regenmeetapparaat | Power: | Elektronisch, 220V, 50HZ |
---|---|---|---|
standaard: | IEC60529 | Controleur: | Engels touch screencontrolemechanisme |
Het jatten van pijpgrootte: | R400mm/500mm/600mm | De grootte van de steekproefplank: | D700mm |
Het druipen raadsgrootte: | 1000*1000mm | ||
Markeren: | Constante temperatuur en vochtigheid kamer,milieu testende kamer |
De Regen van de deklaag Textiel Waterdicht Machine Roestvrij het Testen Materiaal
Toepassing
Dit Materiaal wordt gebruikt aan het simuleren van de verlichting, de autodelen, de huishoudapparaten en andere producten in voorwaarde van vochtigheid of regen, om de invloed van water aan de producten te zien. Door dit kan de weerstand tegen de regenpenetratie en de vochtbestendige capaciteit van producten testen.
Test Norm
GB2423.38 - 90, GB5170.20 -90, GB 4208-93, testmethodes van IPX4 waterdichte.
Kenmerken
De programmeerbare Kamer van de Regentest door een streng wetenschappelijk ontwerp, dat het kan druipende regen, bespattend water, waternevel en ander milieu realistisch simuleren maakt. Het gebruikt geavanceerde controlerende systeem en omschakelaarstechnologie, die de omwentelingshoek van het specimenkader maakt, kan de schommelingshoek van de oscillerende bar en het tarief van de waterschommeling automatisch worden aangepast.
(De Specifieke grootte kan volgens de klantenvraag worden aangepast)
Model | Yrt-1728-a | YRT-1728-E (CEI-529) (CNS14165) | ||||
Interne Dim.W×H×D (mm) | 1200×1200×1200 | 1200×1200×1200 | ||||
Externe Dim.W×H×D (mm) | 1750×1850×1300 | 1750×1850×1300 | ||||
Watertemperaturen. | Normaal | Normaal | ||||
Neveltype | Totale Waterstroom (L/min.) | R1 | 1.8 | IP×1 | Met in 1~1.5mm/min (in druppeldoos) | |
R2 | 3.2 | IP×2 | Met in 3~3.5mm/min (in druppeldoos) | |||
S1 | 24.5 | IP×3 | angle±600, R: 400mm, 1.1L/min | |||
S2 | 39.2 | IP×4 | angle±1800, R: 400mm, 1.8L/min | |||
Druk van nevelpijp (kgf/cm*2) | R1 | 0,1 | 1.Flow tarief van water=0.07L/min 2.1P×3, Straal: 400mm, 16Number of open holes=16, totale waterstroom: 1:1L/min. 3.1P×4, Straal: 400mm, 25Number of open holes=25, totale waterstroom: 1:8L/min. *Radius: 200mm, R400mm (Voor 1P×3,1P×4 slechts) |
|||
R2 | 0,3 | |||||
S1 | 1 | |||||
S2 | 3 | |||||
(T/min) het Kader van het Testspecimen | 17RMP | 1RPM | ||||
De Omwentelingssnelheid van de nevelpijp | 23RPM | Bevorder de pijp aan beide kanten van de verticale lijn van 30 ° telkens als afwisselend ongeveer vier te bevorderen seconden Schommeling 60 ° van verticaal 4 seconden in één keer Bevorder de pijp aan beide kanten van de verticale lijn van 180 ° ongeveer 12 seconden om ronde één te bevorderen Schommeling 180 ° van verticaal 12 seconden in één keer |
||||
Materiaal | Binnenlands | SUS#304 | ||||
Buitenkant | ||||||
Andere Componenten | Kamerlamp. Wisser gietmachines met Regelaars |
Kamerlamp. Wisser, gietmachines met Regelaars | ||||
Krachtbron (K.W.) | AC 1Ψ 220V 60/50Hz 4KW |
Eigenschap
→Glass deur met wisser
→Adjustable wartelhoek
het →Adjustable stroom van het watervolume en meten
het →Digital plaatsen, gemakkelijk werken, onderhoud snel
→Nozzle kan de montage worden gedraaid en vervangen
→ Vervangbare wartelbuizen
Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030