|
Productdetails:
|
| Stroom: | 2 kW | Spanning: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| Testafstand: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | Machinetype: | Taber 5750 |
| Testbelasting: | 350 g~2100 g | Testsnelheid: | 2 tot 75 keer/min |
| Testtijden: | 999.999 keer | Gewicht: | 40 kg |
| Weergave: | Aanraakscherm | Afstanden verplaatsen: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| Bewegingssnelheid: | 2~60 retour/min | Functie: | testen van slijtvastheid, testen van krasbestendigheid |
| Materiaal: | hoogwaardige schuurmaterialen | Laadbereik: | 350 g~2100 g |
| Snelheidsbereik: | 2 tot 75 keer/min | ||
| Markeren: | ASTM D3884 Taber Abraser tester,Taber lineaire slijtvastheidstester,Apparatuur voor het testen van de krasvastheid van textiel |
||
| Verhuizingsafstanden | 5 opties: 0,5", 1", 2", 3" en 4" (op maat gemaakte afstanden beschikbaar) |
|---|---|
| Bewegingssnelheid | Regelabel van 2 tot 60 keer/min |
Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028