|
Productdetails:
|
| Stroom: | 50/60 Hz | Spanning: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Volume: | 150L | Temperatuurschommelingen: | ± 0,5 ° C |
| Vochtigheidsfluctuaties: | ±2.5%RH | Temperatuurbereik: | -40~150°C |
| Vochtigheidsbereik: | 20%~98% | De diameter van het proefgat: | D50mm |
| Materiaal: | SUS 304# Roestvrij staal | Voeding: | 220V of 380V AC ±10% 50/60Hz |
| Binnenmaat: | 50×60×50 cm | Buitenafmetingen: | 100×148×106 cm |
| Windfietsen: | Centrifugaalventilator-breedbandtype geforceerde luchtcirculatie | Koelingsmanier: | De enige koeling van de stadiumcompressie |
| Koelmiddelen: | R4O4A VS DuPont milieubescherming koelmiddel (R23+R404) | ||
| Markeren: | de testkamer van de temperatuurstabiliteit,Omgevingskamer voor luchtvochtigheidscontrole,kamer voor de beheersing van het klimaat in de kast |
||
| Model | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnenafmetingen B×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Buitenafmetingen B×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Volume (V) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L |
Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028