| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| naam: | Microcomputer2kn Leer Trek het Testen Machines met Hoge Nauwkeurige Balschroef | Waaier van snelheid: | 0.1~500 mm/min | 
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 1/250, 000 | Gehele slag: | 850 mm (kan worden aangepast) | 
| Nauwkeurigheid: | ± 0.5% | Kracht relatieve fout: | ± 0.5% | 
| Efficiënte testende ruimte: | 120 mm | Verrichtingsmethode: | Venstersverrichting | 
| Gewicht: | 70 kg | Power: | 1 PH, AC 220 V, 50/60 Herz | 
| Markeren: | Trekproef machine,universele trek het testen machine | ||
Microcomputer2kn Leer Trek het Testen Machines met Hoge Nauwkeurige Balschroef
Gedetailleerde Productomschrijving
| Nauwkeurigheid: | ±0.5% | Capaciteit: | 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200kg | 
| Verlengingsnauwkeurigheid: | 0.001mm | Max. Slag: | 1000mm (met inbegrip van Inrichting) | 
| Motor: | AC Motor | Macht: | Approx.45kg | 
| Resolutie: | 1/100,000 | Sensor: | Ladingscel | 
| Type: | Trekmeetapparaat | Haven: | Hoge Nauwkeurige Balschroef | 
Microcomputer2kn Leer Trek het Testen Machines met Hoge Nauwkeurige Balschroef
Ontwerpnorm: ASTM D903, GB/T2790/2791/2792, CNS11888, JIS K6854, PSTC7
Producteigenschappen
1. Motorsysteem: AC schroef van de motor+driver +High de nauwkeurige bal (Taiwan)
2. Controlesysteem: Microcomputer
3. Verplaatsingsresolutie: 0.001mm
4. Het is met bouwstijl-in printer, kan de testende datum, de tijd, de maximum, gemiddelde en minimumwaarde drukken.
Specificaties:
| Model | 1065 | |
| Waaier van snelheid | 0.1~500mm/min | 
 | 
| Motor | Panasonic-sevormotor | 
 | 
| Resolutie | 1/250,000 | 
 | 
| Capaciteitskeus | 1,2,5,10,20,50,100,200,500kg facultatief | |
| Slag | 650mm (exclusief klem) | |
| Nauwkeurigheid | ±0.5% | |
| Kracht relatieve fout | ±0.5% | |
| Verplaatsings relatieve fout | ±0.5% | |
| De relatieve fout van de testsnelheid | ±0.5% | |
| Efficiënte testende ruimte | 120mmMAX | |
| Toebehoren | computer, printer, het handboek van de systeemverrichting | |
| Facultatieve toebehoren | brancard, luchtklem 
 | |
| Verrichtingsmethode | Venstersverrichting | |
| Gewicht | 70kg | |
| Afmeting | (W×D×H) 58×58×125cm | |
Veiligheidsapparaat:
| Slagbescherming | De hogere en lagere bescherming, verhindert over vooraf ingesteld | 
| Krachtbescherming | systeem het plaatsen | 
| Het apparaat van het noodsituatieeinde | Behandelende noodsituaties | 
De software functioneert:
1. Gebruik vensters werkend platform, plaats al parameter met dialoogvormen en stel gemakkelijk in werking;
2. Gebruikend één enkele het schermverrichting, te hoeven niet om het scherm te veranderen;
3. Chinese, traditionele Chinese en Engelse drie talen, schakelaar gemakshalve hebben vereenvoudigd;
4. Het bladwijze van de plantest vrij;
5. De testgegevens kunnen direct in het scherm zijn verschenen;
6. Vergelijk veelvoudige krommegegevens door vertaal of contrastmanieren;
7. Met vele maateenheden, kunnen het metrische systeem en het Britse systeem schakelen;
8. Heb automatische kaliberbepalingsfunctie;
9. Heb user-defined testmethode functie;
10. Heb rekenkundige de analysefunctie van testgegevens;
11. Heb de functie van automatische vergroting, om de meest aangewezen grootte van grafiek te bereiken.
De producten toont:


Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030