|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | 0,1 | Stroom: | 800W |
|---|---|---|---|
| Beschermingsklasse: | IP56 | Spanning: | 220V, 380V, 110V, 240V |
| Temperatuurbereik: | RT+10°C~60°C | De waaier van de ozonconcentratie: | 0~500 ppm |
| Ozon stroomsnelheid: | 12~16 mm/sec | De afwijking van de ozonconcentratie: | 10% |
| Voorbeeld van planksnelheid: | 20 ~ 25 mm/sec | Controllertype: | Touchscreen programmeerbaar |
| Binnenmateriaal: | SUS 304 roestvrij staal | Buitenmateriaal: | SPCC geschilderd |
| Temperatuurafwijking: | ±0,5°C (onbelast) | Temperatuuruniformiteit: | ±2°C (onbelast) |
| Type ozongenerator: | spanningsloze ontladingsbuis | ||
| Markeren: | ASTM1171 ozontestkamer,dynamische ozonverouderingstestapparatuur,Testkamer voor veroudering van rubber |
||
| Model | LY-CY-80 | LY-CY-150 | LY-CY-225 | LY-CY408 | LY-CY-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnenafmetingen B*H*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*85*80 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Buitenafmetingen B*H*D (cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Binnenmateriaal | SUS 304 Roestvrij staal | ||||
| Buitenmateriaal | SPCC Geverfd | ||||
| Temperatuurbereik | RT+10°C~60°C | ||||
| Temperatuurafwijking | ±0.5°C (onbelast) | ||||
| Temperatuuruniformiteit | ±2°C (onbelast) | ||||
| Ozonconcentratiebereik | 0~500pphm (of op maat gemaakt) | ||||
| Ozonconcentratieafwijking | 10% | ||||
| Ozonstroomsnelheid | 12~16mm/s | ||||
| Roterende snelheid monsterrek | 20~25mm/s | ||||
| Controller | TATO Touchscreen Programmeerbare Controller | ||||
| Ozongenerator | Voltage-Stille ontladingsbuis | ||||
| Vermogen | AC 380V 3-fase 4-draden | ||||
Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028