Productdetails:
|
Materiaal: | Binnenroestvrij staal | De waaier van de ozonconcentratie: | 0500pphm |
---|---|---|---|
Verwante normen: | JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 | Temperatuurbereik: | RT+10℃~60℃ |
De grootte van de testkamer: | Al grootte kan aanpassen | Temperatuurafwijking: | ±0.5℃ |
Temperatuuruniformiteit: | ±2℃ | ||
Markeren: | milieuruimte,milieukabinet |
Constante Milieu het Ozon van Testkamers het Verouderen Testende Kamer voor Rubberproducten
Productinleiding:
Ozon het verouderen kan de testende kamer worden gebruikt om rubberproducten met statische trekmisvorming, zoals gevulkaniseerd rubber, thermoplastisch rubber, kabel isolerende struik te testen; stel de testspecimens aan de verzegelde lucht in de testkamer zonder bloot licht en met constante ozonconcentratie en constante temperatuur volgens vooraf bepaalde tijd, en neem dan de barsten op de oppervlakte van testspecimens en de graad van verandering van andere eigenschappen waar om de het ozon van het rubber te evalueren het verouderen weerstandseigenschappen.
Snel Detail
Binnengrootte (W*H*D) | 40*50*40cm |
Externe Grootte (W×H×D) | 85*140*95cm |
Binnenmateriaal | Het roestvrije staal van SUS 304 |
Buitenmateriaal | Geschilderde SPCC |
Temperatuurwaaier | RT+10℃~60℃ |
Temperatuurafwijking | ±0.5℃ (geen lading) |
Temperatuuruniformiteit | ±2℃ (geen lading) |
De waaier van de ozonconcentratie | 0~500pphm (of naar maat gemaakt) |
Overeenkomstige normen: JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951
De toepasselijke industrieën:
Het wordt wijd gebruikt om productenkwaliteit te controleren in het meten van kwaliteitscontrole; Rubber & Plastieken; automobiele productie; draad en kabel; verpakkingsmaterialen; instrumenten en meters; medische apparatuur; burgerlijke kernenergie; burgerluchtvaart; hogescholen en universiteiten; onderzoeklaboratoria; inspectiearbitrage, en technische supervisieafdelingen en andere rubberproducten.
De toepasselijke industrieën
Ozon het verouderen wordt de testende kamer wijd gebruikt om productenkwaliteit te controleren in het meten van kwaliteitscontrole; Rubber & Plastieken; automobiele productie; draad en kabel; verpakkingsmaterialen; instrumenten en meters; medische apparatuur; burgerlijke kernenergie; burgerluchtvaart; hogescholen en universiteiten; onderzoeklaboratoria; inspectiearbitrage, en technische supervisieafdelingen en andere rubberproducten.
Specificaties:
Model | Ly-CY-80 | Ly-CY-150 | Ly-CY-225 | Ly-CY408 | Ly-CY-800 | Ly-CY-1000 |
Binnengrootte W*H*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
Buitengrootte W*H*D (cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 155*195*150 |
Binnenmateriaal | Het roestvrije staal van SUS 304 | |||||
Buitenmateriaal | Geschilderde SPCC | |||||
Temperatuurwaaier | RT+10℃~60℃ | |||||
Temperatuurafwijking | ±0.5℃ (geen lading) | |||||
Temperatuuruniformiteit | ±2℃ (geen lading) | |||||
De waaier van de ozonconcentratie | 0~500pphm (of naar maat gemaakt) | |||||
De afwijking van de ozonconcentratie | 10% | |||||
Het tarief van de ozonstroom | 12~16mm/s | |||||
De roating snelheid van de steekproefplank | 20~25mm/s | |||||
Controlemechanisme | TEMI 880 touch screen programmeerbaar controlemechanisme | |||||
Ozongenerator | het gebruiken van ozon van de de buisopbrengst van de voltage het stille lossing | |||||
Macht | AC 220V of 380V ±10%, 50/60HZ |
Contactpersoon: Victoria Li
Tel.: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030